来源: 苏州市生态环境局 发布日期: 2025-05-15 14:16 访问量: |
苏州市企业环保自查自纠服务平台(以下简称“自查自纠平台”)自上线以来,已服务企业超2.1万家,企业利用自查自纠平台累计开展自查7166万次,自纠异常情况7.8万个,指导服务企业第一时间发现并消除法律风险和环境安全隐患。
现根据4月份企业使用自查自纠平台情况,评选出金牌70家、银牌100家、铜牌131家;根据乡镇内企业使用数量、活跃度比例、获牌情况和平均得分等4项指标,评选推广使用平台较好的乡镇20家。
一、4月份获牌企业名单
金牌
序号 | 企业名称 | 区县 |
1 | 苏州汇川技术有限公司 | 吴中区 |
2 | 阮氏化工(常熟)有限公司 | 常熟市 |
3 | 苏州汇川技术有限公司D区 | 吴中区 |
4 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | 吴中区 |
5 | 住友橡胶(常熟)有限公司 | 常熟市 |
6 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | 相城区 |
7 | 松下新能源(苏州)有限公司 | 吴中区 |
8 | 张家港市永盛印染有限公司 | 张家港 |
9 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 张家港 |
10 | 顺德工业(江苏)有限公司 | 张家港 |
11 | 太仓中集特种物流装备有限公司 | 太仓市 |
12 | 博迈立铖电线(苏州)有限公司 | 吴中区 |
13 | 江苏中法水务股份有限公司(周行污水处理厂) | 常熟市 |
14 | 吴江山湖颜料有限公司 | 吴江区 |
15 | 江苏经纬轨道交通设备有限公司 | 吴中区 |
16 | 江苏中法水务股份有限公司(辛庄污水处理厂) | 常熟市 |
17 | 常熟精元电脑有限公司 | 常熟市 |
18 | 东丽塑料科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
19 | 常熟市江南印染有限公司 | 常熟市 |
20 | 凯发新泉水务(常熟)有限公司 | 常熟市 |
21 | 世索科(张家港)精细化工有限公司 | 张家港 |
22 | 爱思开迈克沃高科技材料(苏州)有限公司 | 吴江区 |
23 | 日月新半导体(昆山)有限公司 | 昆山市 |
24 | 太仓市恒景机动车检测有限公司 | 太仓市 |
25 | 太仓中集集装箱制造有限公司 | 太仓市 |
26 | 光束汽车有限公司 | 张家港 |
27 | 中稀(常熟)稀土新材料有限公司 | 常熟市 |
28 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 吴中区 |
29 | 常熟丰通合金材料有限公司 | 常熟市 |
30 | 杉金光电技术(张家港)有限公司 | 张家港 |
31 | 常熟市污水处理厂(城西厂) | 常熟市 |
32 | 江苏锦鑫盛纺织科技有限公司 | 常熟市 |
33 | 常熟沪建环保水务有限公司(常熟市洪洞水质净化厂) | 常熟市 |
34 | 常熟市董浜污水处理有限公司 | 常熟市 |
35 | 常熟新材料产业园污水处理有限公司(常熟中法工业水处理有限公司) | 常熟市 |
36 | 大唐苏州热电有限责任公司 | 吴江区 |
37 | 江苏中法水务股份有限公司(八字桥污水厂) | 常熟市 |
38 | 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司(第二污水处理厂) | 常熟市 |
39 | 吴江恒宇纺织染整有限公司 | 吴江区 |
40 | 江苏中法污水处理有限公司(常熟经开区工业污水处理厂) | 常熟市 |
41 | 江苏中法水务股份有限公司常熟虞山污水处理厂 | 常熟市 |
42 | 江苏中法水务股份有限公司(城东水质净化厂) | 常熟市 |
43 | 欧德克斯机械工业(常熟)有限公司 | 常熟市 |
44 | 张家港市骏马钢帘线有限公司 | 张家港 |
45 | 常熟威怡科技有限公司 | 常熟市 |
46 | 江苏现代威亚有限公司 | 张家港 |
47 | 常熟市南洋镀饰有限公司 | 常熟市 |
48 | 苏州晶台光电有限公司 | 张家港 |
49 | 不二制油(张家港)有限公司 | 张家港 |
50 | 扬宣电子(苏州)有限公司 | 常熟市 |
51 | 张家港市鸿盛精密制管有限公司 | 张家港 |
52 | 常熟苏源热电有限公司 | 常熟市 |
53 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
54 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 张家港 |
55 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 常熟市 |
56 | 吴江德伊时装面料有限公司 | 吴江区 |
57 | 创美工艺(常熟)有限公司 | 常熟市 |
58 | 爱普生精密电子(苏州)有限公司 | 高新区 |
59 | 苏州华道生物药业股份有限公司 | 常熟市 |
60 | 常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司 | 常熟市 |
61 | 常熟科弘材料科技有限公司 | 常熟市 |
62 | 苏州新纶环境科技有限公司 | 吴中区 |
63 | 雷允上药业集团有限公司 | 高新区 |
64 | 盛虹集团有限公司(四、五、精品、新纤维分厂) | 吴江区 |
65 | 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水厂 | 昆山市 |
66 | 得意精密电子(苏州)有限公司 | 相城区 |
67 | 精诚工科汽车零部件(张家港)有限公司 | 张家港 |
68 | 索尔维-恒昌(张家港)精细化工有限公司 | 张家港 |
69 | 苏州中吴绿能科技有限公司 | 张家港 |
70 | 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 昆山市 |
银牌
序号 | 企业名称 | 区县 |
1 | 诺博汽车零部件(张家港)有限公司 | 张家港 |
2 | 常熟东南相互电子有限公司 | 常熟市 |
3 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 吴江区 |
4 | 张家港市易华润东新材料有限公司 | 张家港 |
5 | 太仓市金鹿电镀有限公司 | 太仓市 |
6 | 江苏新安电器股份有限公司 | 相城区 |
7 | 苏州辉煌车辆检测有限公司 | 吴江区 |
8 | 太仓沪试试剂有限公司 | 太仓市 |
9 | 昆山新至升塑胶电子有限公司(二厂) | 昆山市 |
10 | 常熟雷允上制药有限公司 | 常熟市 |
11 | 苏州巨联环保有限公司 | 吴江区 |
12 | 町洋机电(中国)有限公司 | 昆山市 |
13 | 常熟聚和化学有限公司 | 常熟市 |
14 | 世联汽车内饰(苏州)有限公司 | 高新区 |
15 | 惠亚科技(苏州)有限公司 | 相城区 |
16 | 苏州华苏塑料有限公司 | 太仓市 |
17 | 常熟市沙家浜塑料五金电镀厂(普通合伙) | 常熟市 |
18 | 太仓市华鼎塑料有限公司 | 太仓市 |
19 | 苏州市星辰新材料集团有限公司 | 吴中区 |
20 | 常熟市朗迪印染有限公司 | 常熟市 |
21 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 常熟市 |
22 | 苏州和协表面处理有限公司 | 吴中区 |
23 | 上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司 | 相城区 |
24 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 高新区 |
25 | 华努迪克(苏州)电子有限公司 | 高新区 |
26 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 吴江区 |
27 | 盛虹集团有限公司热电分厂 | 吴江区 |
28 | 苏州吴江光大环保能源有限公司 | 吴江区 |
29 | 苏州瀚海新材料有限公司 | 常熟市 |
30 | 苏州宝华汽车销售服务有限公司 | 高新区 |
31 | 苏州市悦港医疗废物处置有限公司 | 吴中区 |
32 | 张家港富瑞新能源科技有限公司 | 张家港 |
33 | 高富柏(苏州)环保新材料科技有限公司 | 吴中区 |
34 | 苏州市吴江安骏机动车检测有限公司 | 吴江区 |
35 | 张家港格瑞特化学有限公司 | 张家港 |
36 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 张家港 |
37 | 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 昆山市 |
38 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 吴江区 |
39 | 张家港永兴热电有限公司 | 张家港 |
40 | 赛的克恒丰精密电子材料(苏州)有限公司 | 吴中区 |
41 | 张家港恩斯克精密机械有限公司 | 张家港 |
42 | 常熟市宏大纺织印染实业有限公司 | 常熟市 |
43 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 张家港 |
44 | 昆山市汽车检测服务有限公司 | 昆山市 |
45 | 常熟翔和精工有限公司 | 常熟市 |
46 | 长兴特殊材料(苏州)有限公司 | 常熟市 |
47 | 昆山旭创电子科技有限公司 | 昆山市 |
48 | 中盐昆山有限公司 | 昆山市 |
49 | 吴江市聚杰微纤染整有限公司 | 吴江区 |
50 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 相城区 |
51 | 张家港富瑞深冷科技有限公司 | 张家港 |
52 | 苏州洁丽源环保科技有限公司 | 相城区 |
53 | 建大橡胶(中国)有限公司 | 昆山市 |
54 | 张家港市诚信印染有限公司 | 张家港 |
55 | 江苏奥星电子有限公司 | 吴中区 |
56 | 吴江市云海工艺线带有限公司 | 吴江区 |
57 | 张家港市王氏机械有限公司 | 张家港 |
58 | 苏州市惠利华电子有限公司 | 相城区 |
59 | 张家港市双盈印染有限公司 | 张家港 |
60 | 长兴电子(苏州)有限公司 | 高新区 |
61 | 太仓市新塘电镀有限公司 | 太仓市 |
62 | 苏州新睿琪金属科技有限公司 | 吴中区 |
63 | 中国华电集团有限公司江苏望亭发电分公司 | 相城区 |
64 | 张家港骏马涤纶制品有限公司 | 张家港 |
65 | 昆山华冠商标印刷有限公司 | 昆山市 |
66 | 苏州燃料有限公司 | 吴中区 |
67 | 中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司(通桥油库) | 吴中区 |
68 | 永记造漆工业(昆山)有限公司 | 昆山市 |
69 | 苏州同冠微电子有限公司 | 张家港 |
70 | 张家港市澳洋绒线有限公司 | 张家港 |
71 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 吴江区 |
72 | 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 昆山市 |
73 | 赫比(苏州)通讯科技有限公司 | 吴中区 |
74 | 苏州市玖本机械制造有限公司 | 相城区 |
75 | 常熟市新达纬编厂 | 常熟市 |
76 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 太仓市 |
77 | 盛虹集团有限公司(镇东分厂) | 吴江区 |
78 | 吴江市平望漂染厂有限公司 | 吴江区 |
79 | 江苏港虹纤维有限公司 | 吴江区 |
80 | 吴江毕晟丝绸印染有限责任公司(盛虹新生厂) | 吴江区 |
81 | 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 昆山市 |
82 | 昆山市超群金属制品有限公司 | 昆山市 |
83 | 盛虹集团有限公司(三分厂) | 吴江区 |
84 | 太仓立日包装容器有限公司 | 太仓市 |
85 | 盛虹集团有限公司(一、六分厂) | 吴江区 |
86 | 苏州新民印染有限公司 | 吴江区 |
87 | 张家港市茂华涂装有限公司 | 张家港 |
88 | 昆山旭发电子有限公司 | 昆山市 |
89 | 张家港市康盛织染有限公司 | 张家港 |
90 | 张家港华兴电力有限公司 | 张家港 |
91 | 常熟市标准件厂有限公司 | 常熟市 |
92 | 苏州耀鑫新型包装材料有限公司 | 吴中区 |
93 | 吴江市索普化工有限公司 | 吴江区 |
94 | 毕马杰橡胶科技(常熟)有限公司 | 常熟市 |
95 | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | 张家港 |
96 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 常熟市 |
97 | 雅涂科技(张家港)有限公司 | 张家港 |
98 | 苏州允冠精密塑胶有限公司 | 吴中区 |
99 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 太仓市 |
100 | 苏州市和源环保科技有限公司 | 吴中区 |
铜牌
序号 | 企业名称 | 区县 |
1 | 江苏东泰聚合材料有限公司 | 太仓市 |
2 | 苏州新吴光电股份有限公司 | 吴江区 |
3 | 江苏永之清固废处置有限公司 | 常熟市 |
4 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 昆山市 |
5 | 东熙汽车配件(张家港)有限公司 | 张家港 |
6 | 常熟市永新印染有限公司 | 常熟市 |
7 | 常熟永祥镀铝有限公司 | 常熟市 |
8 | 张家港城北污水处理有限公司 | 张家港 |
9 | 苏州宇泽纺织有限公司 | 吴江区 |
10 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 昆山市 |
11 | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 | 常熟市 |
12 | 苏州德帕特电子科技有限公司 | 吴中区 |
13 | 太仓市强弟印染有限公司 | 太仓市 |
14 | 骏马化纤股份有限公司 | 张家港 |
15 | 竹本油脂(苏州)有限公司 | 高新区 |
16 | 京东方华灿光电苏州有限公司 | 张家港 |
17 | 斗山电子(常熟)有限公司 | 常熟市 |
18 | 江苏天鹏电源有限公司 | 张家港 |
19 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 张家港 |
20 | 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 常熟市 |
21 | 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | 常熟市 |
22 | 苏州金枪新材料股份有限公司一分公司 | 相城区 |
23 | 光大环保(苏州)固废处置有限公司 | 吴中区 |
24 | 苏州中亚油墨有限公司(苏州市博来特油墨有限公司) | 相城区 |
25 | 张家港宏裕乳胶手套有限公司 | 张家港 |
26 | 昆山德源环保发展有限公司 | 昆山市 |
27 | 苏州宝驰橡塑有限公司 | 吴江区 |
28 | 苏州晨通机动车检测有限公司渭塘分公司 | 相城区 |
29 | 新黎明科技股份有限公司 | 相城区 |
30 | 常熟翔轮精工有限公司 | 常熟市 |
31 | 恒赫鼎富(苏州)电子有限公司 | 吴中区 |
32 | 揖斐电精密陶瓷(苏州)有限公司 | 张家港 |
33 | 智享生物(苏州)有限公司 | 常熟市 |
34 | 苏州市阿林染整科技有限公司 | 吴江区 |
35 | 发基化学品(张家港)有限公司 | 张家港 |
36 | 苏州新合利电子科技有限公司 | 吴中区 |
37 | 太仓新太酒精有限公司 | 太仓市 |
38 | 江苏振龙减震器有限公司 | 张家港 |
39 | 苏州盛昌针织有限公司 | 吴中区 |
40 | 昆山苏新电子有限公司 | 昆山市 |
41 | 张家港富瑞阀门有限公司 | 张家港 |
42 | 盛虹集团有限公司(二分厂) | 吴江区 |
43 | 苏州赛历新材料科技有限公司 | 常熟市 |
44 | 苏州科阳半导体有限公司 | 相城区 |
45 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 相城区 |
46 | 新际金属有限公司 | 常熟市 |
47 | 江苏远洋药业股份有限公司 | 常熟市 |
48 | 研华科技(中国)有限公司 | 昆山市 |
49 | 贝原合金(苏州)有限公司 | 高新区 |
50 | 张家港大洋铝业有限公司 | 张家港 |
51 | 张家港华兴金城电力有限公司 | 张家港 |
52 | 苏州市永津彩印包装有限公司 | 高新区 |
53 | 苏州欧康维视生物科技有限公司 | 吴中区 |
54 | 苏州亮月环保科技有限公司 | 常熟市 |
55 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | 高新区 |
56 | 昆山市中顺机动车检测有限公司 | 昆山市 |
57 | 大金新材料(常熟)有限公司 | 常熟市 |
58 | 太仓中蓝环保科技服务有限公司 | 太仓市 |
59 | 苏州麦拉金属有限公司 | 高新区 |
60 | 固丝德夫沃夫钢绳(苏州)有限公司 | 吴中区 |
61 | 卡特彼勒(吴江)有限公司 | 吴江区 |
62 | 昆山市千灯三废净化有限公司 | 昆山市 |
63 | 尤尼维讯(张家港)化学有限公司 | 张家港 |
64 | 苏州富淼膜科技有限公司 | 张家港 |
65 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 张家港 |
66 | 益百安精密科技(苏州)有限公司 | 吴中区 |
67 | 昆山正信检测有限公司 | 昆山市 |
68 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 常熟市 |
69 | 张家港市美达漂染有限公司 | 张家港 |
70 | 太阳油墨(苏州)有限公司 | 高新区 |
71 | 吴江市新达印染厂 | 吴江区 |
72 | 常熟晨阳纺织印染有限公司 | 常熟市 |
73 | 北方天普纤维素有限公司张家港分公司 | 张家港 |
74 | 泰永电子(苏州)有限公司 | 相城区 |
75 | 常熟市滨江化工有限公司 | 常熟市 |
76 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 高新区 |
77 | 苏州鲜活饮品股份有限公司 | 昆山市 |
78 | 张家港市南城污水处理有限公司 | 张家港 |
79 | 苏州恒悦新材料股份有限公司 | 吴江区 |
80 | 世千金属科技(太仓)有限公司 | 太仓市 |
81 | 常熟市海虞王市污水处理有限公司 | 常熟市 |
82 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 张家港 |
83 | 张高新(张家港)环境科技有限公司 | 张家港 |
84 | 江苏福兴拉链有限公司 | 常熟市 |
85 | 昆山国显光电有限公司 | 昆山市 |
86 | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 张家港 |
87 | 苏州钢特威钢管有限公司 | 常熟市 |
88 | 苏州宝强精密制造股份有限公司 | 吴中区 |
89 | 苏州嘉德顺实业有限公司 | 相城区 |
90 | 江苏东源纺织科技实业有限公司 | 张家港 |
91 | 太仓弘彤布料整理有限公司 | 太仓市 |
92 | 法因图尔精密部件(太仓)有限公司 | 太仓市 |
93 | 苏州花仙子环保科技有限公司 | 太仓市 |
94 | 苏州市方正印业有限公司 | 吴中区 |
95 | 江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 张家港 |
96 | 江苏港通电缆有限公司 | 张家港 |
97 | 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 昆山市 |
98 | 常熟市福新包装容器有限公司 | 常熟市 |
99 | 张家港鑫宏铝业开发有限公司 | 张家港 |
100 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 张家港 |
101 | 捷恩智液晶材料(苏州)有限公司 | 高新区 |
102 | 吴江三联印染有限公司 | 吴江区 |
103 | 苏州常华汽车销售服务有限公司 | 吴中区 |
104 | 苏州胥江标签印务有限公司 | 吴中区 |
105 | 陶氏硅氧烷(张家港)有限公司 | 张家港 |
106 | 苏州市凯丽耐实业有限公司 | 相城区 |
107 | 苏州佳世达电通有限公司 | 高新区 |
108 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 张家港 |
109 | 昆山市中医医院 | 昆山市 |
110 | 张家港富瑞重型装备有限公司(经开区) | 张家港 |
111 | 太仓鸿源机动车检测服务有限公司 | 太仓市 |
112 | 常熟市虞山机动车检测综合服务有限公司 | 常熟市 |
113 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 相城区 |
114 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 高新区 |
115 | 苏州天吴电梯装璜有限公司(二厂) | 吴江区 |
116 | 吴江市万荣纺织整饰厂 | 吴江区 |
117 | 吴江逸哲纺织有限公司 | 吴江区 |
118 | 苏州久泰集团有限公司 | 吴江区 |
119 | 麦格纳电子(张家港)有限公司 | 张家港 |
120 | 吴江市永达丝绸整理有限责任公司 | 吴江区 |
121 | 张家港市新航印花有限公司 | 张家港 |
122 | 苏州市好利来工程塑胶有限公司 | 吴中区 |
123 | 长春化工(江苏)有限公司 | 常熟市 |
124 | 苏州苏菱汽车服务有限公司太仓市苏州路加油加气站 | 太仓市 |
125 | 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 | 太仓市 |
126 | 张家港市宏裕新材料有限公司 | 张家港 |
127 | 吴江市远鹏纺织品整理有限公司 | 吴江区 |
128 | 江苏申洲毛纺有限公司 | 张家港 |
129 | 江苏扬子江海洋油气装备有限公司 | 太仓市 |
130 | 常熟市佳美金属制品有限公司 | 常熟市 |
131 | 苏州东瑞制药有限公司(善丰路厂区) | 吴中区 |
二、4月份优秀乡镇名单
序号 | 区县 | 乡镇 |
1 | 吴中区 | 胥口镇 |
2 | 吴中区 | 化工园 |
3 | 常熟市 | 经开区 |
4 | 常熟市 | 常福街道 |
5 | 张家港 | 保税区 |
6 | 常熟市 | 新材料产业园 |
7 | 吴中区 | 横泾街道 |
8 | 相城区 | 黄桥街道 |
9 | 昆山市 | 张浦镇 |
10 | 吴江区 | 汾湖(黎里镇) |
11 | 常熟市 | 梅李镇 |
12 | 太仓市 | 高新区 |
13 | 太仓市 | 浏河镇 |
14 | 相城区 | 苏相合作区 |
15 | 张家港 | 南丰镇 |
16 | 太仓市 | 沙溪镇 |
17 | 常熟市 | 董浜镇 |
18 | 太仓市 | 璜泾镇 |
19 | 吴中区 | 光福镇 |
20 | 相城区 | 望亭镇 |
希望上述企业和乡镇继续发挥自查自纠平台在日常环境管理方面的积极作用,主动消除环境隐患,为企业绿色稳健发展提供保障。希望全市广大企业和乡镇以此为榜样,学习先进、争当先进、赶超先进,为推动苏州绿色高质量发展作出新的更大贡献!