| 序号 | 企业类别 | 区域 | 企业名称 | 检查情况 |
| 1 | 重点排污单位 | 昆山市 | 昆山针织总厂有限公司 | 废水接管处理,接管排放水达标;废气处理设施运行 |
| 2 | 重点排污单位 | 昆山市 | 昆山市华兴线路板有限公司(新厂区) | 废水通过华神电子污水处理设施处理后部分回用,部分接管火炬污水厂,华神总排口在线数据达标;废气处理设施运行 |
| 3 | 重点排污单位 | 昆山市 | 福伊特造纸(中国)有限公司 | 清洗废水配套蒸发处理装置,间歇运行不外排;生活污水接管市政污水管网;喷涂废气配套活性炭吸附设施;酸性废气配套喷淋处理设施 |
| 4 | 重点排污单位 | 昆山市 | 昆山合峰化工有限公司 | 废水接管处理,现场检查时未在排放,在线监测数据达标;废气处理设施运行 |
| 5 | 重点排污单位 | 昆山市 | 昆山新至升塑胶电子有限公司 | 无生产废水;废气配套活性炭吸附、UV光解及RCO处理设施,现场运行; |
| 6 | 重点排污单位 | 太仓市 | 太仓天宇电子有限公司 | 废水经处理后外排,现场采样,待监测报告;酸性配套碱喷淋,挥发性有机物配套活性炭吸附,现场运行 |
| 7 | 重点排污单位 | 太仓市 | 江苏大力士投资有限公司 | 废水经预处理后间歇接管排放港区污水厂,现场未在排放;粘结剂车间VOCs收集效果不佳,废气收集吸附处理系统碳纤维更换不及时,厂区多处堆放废弃包装桶,要求企业整改 |
| 8 | 重点排污单位 | 工业园区 | 博思格钢铁(苏州)有限公司 | 废水经物化处理接管至华衍水务,COD在线达标;废气设施配一套TO焚烧设施,现场运行; |
| 9 | 重点排污单位 | 工业园区 | 欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司 | 配套有活性炭吸附、RTO高温焚烧等设施;喷砂粉尘经滤芯除尘器处理;清洗废液及脱膜废液均作为危废处理。 |
| 10 | 重点排污单位 | 工业园区 | 西卡(中国)有限公司 | 废气经布袋除尘、活性炭吸附处理;废油等危废签订转移合同 |
| 11 | 重点排污单位 | 工业园区 | 格兰富水泵(苏州)有限公司 | 喷涂及烘干产生有机废气配套RTO高温焚烧装置;清洗废水经预处理接管市政污水管网;表面处理废液等危废签订转移合同 |
| 12 | 重点排污单位 | 工业园区 | 玉柴再制造工业(苏州)有限公司 | 新建项目废气处理设施未配套建设,继续调查处理 |
| 13 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟市宏大纺织印染实业有限公司 | 现场检查时,接管排放口未在排水 |
| 14 | 重点排污单位 | 常熟市 | 高技半导体(常熟)有限公司 | 现场检查时,对该公司废水采样,水样监测分析结果达标 |
| 15 | 重点排污单位 | 张家港市 | 张家港沙景宽厚板有限公司 | 该公司冷却水收集并经处理后循环使用于生产 |
| 16 | 重点排污单位 | 常熟市 | 湛新树脂(常熟)有限公司 | 生产废水经自建一套废水处理设施处理后回用于生产;生活污水、初期雨水和去离子水装置反冲洗水收集后接管新材料产业园污水处理有限公司 |
| 17 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟色织有限公司 | 现场检查时,接管排放口未在排水 |
| 18 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟市秀欣天顺袜业有限公司 | 现场检查时,接管排放口未在排水 |
| 19 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟市五联印染有限公司 | 该公司生产废水接管至常熟市梅李污水厂集中处理 |
| 20 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司 | 采样监测结果达标 |
| 21 | 重点排污单位 | 常熟市 | 苏州富士莱医药股份有限公司 | 现场检查时,接管排放口不在排水 |
| 22 | 重点排污单位 | 张家港市 | 张家港市清泉水处理有限公司 | 该公司生产废水经废水处理设施处理后外排盐铁塘,对该公司废水采样,经监测结果达标 |
| 23 | 重点排污单位 | 张家港市 | 张家港市华祥纺织品整理有限公司 | 该公司无印染工序,无生产废水 |
| 24 | 重点排污单位 | 相城区 | 苏州领裕电子科技有限公司(太东路分厂) | 该公司无生产废水,生活污水直接接管至黄埭污水厂 |
| 25 | 重点排污单位 | 高新区 | 统昆注塑(苏州)有限公司 | 现场检查时,该公司正在生产,要求该公司加强危险废物贮存管理,加强废气收集处理,减少废气无组织排放。 |
| 26 | 重点排污单位 | 吴中区 | 小松精练(苏州)有限公司 | 现场检查时,该公司正在生产,接管废水采样后经监测达标排放 |
| 27 | 重点排污单位 | 高新区 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 现场检查时,该公司不在生产 |
| 28 | 重点排污单位 | 高新区 | 苏州源成铝制品制品有限公司 | 现场检查时,对该公司排放的废水采样,待监测结果,后续根据监测情况进一步调查处理 |
| 29 | 重点排污单位 | 高新区 | 苏州优科豪马轮胎有限公司 | 现场检查时,该公司无明显环境违法行为。 |
| 30 | 重点排污单位 | 高新区 | 罗福斯汽车部件(苏州)有限公司 | 现场检查时,该公司无明显环境违法行为。 |
| 31 | 重点排污单位 | 吴中区 | 苏州不二工机有限公司 | 现场检查时,该公司无明显环境违法行为。 |
| 32 | 重点排污单位 | 吴江区 | 中达电子(江苏)有限公司 | 现场检查时,该公司无明显环境违法行为。 |
| 33 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 昆山玮峰化工有限公司 | 完成整改,无明显环境违法行为 |
| 34 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 六和精密铸造(苏州)有限公司 | 完成整改,无明显环境违法行为 |
| 35 | 特殊监管单位 | 相城区 | 苏州奥特嘉精密机械制造有限公司 | 完成整改,无明显环境违法行为 |
| 36 | 特殊监管单位 | 吴江区 | 苏州博亚科技有限公司 | 完成整改,无明显环境违法行为 |
苏公网安备 32050802010656号