| 序号 | 企业归类 | 区域 | 企业名称 | |
| 11月 | ||||
| 1 | 重点排污单位 | 高新区 | 苏州瑞松金属材料有限公司 | 低温干化设备电源未断电,要求立即整改 |
| 2 | 重点排污单位 | 吴江区 | 苏州丰川电子科技有限公司 | 现场未发现违法行为 |
| 3 | 重点排污单位 | 高新区 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 现场未发现违法行为 |
| 4 | 重点排污单位 | 吴江区 | 吴江华丰电子科技有限公司 | 待水样监测报告。 |
| 5 | 一般排污单位 | 吴江区 | 吴江市森科织造有限公司 | 现场未发现违法行为 |
| 6 | 16年建设项目 | 常熟市 | 神隆医药(常熟)有限公司年产15吨苯丁酸钠技改项目 苏环建[2016]88号 | 现场检查时,接管排放口未在排水 |
| 7 | 一般排污单位 | 常熟市 | 苏州诺华制药有限公司 | 水样监测分析结果达标 |
| 8 | 重点排污单位 | 张家港市 | 路易达孚(张家港)饲料蛋白有限公司 | 水样监测分析结果达标 |
| 9 | 一般排污单位 | 张家港市 | 张家港市润昌锻造有限公司 | 该公司已关停多年,现场检查时,原厂址已平整覆土 |
| 10 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟金像科技有限公司 | 待水样分析监测结果 |
| 11 | 重点排污单位 | 常熟市 | 亨新电子工业(常熟)有限公司 | 现场检查时,因供电所停止供电,该公司处于停产状态,厂排口未在排水 |
| 12 | 重点排污单位 | 太仓市 | 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 | 现场未发现违法行为 |
| 13 | 重点排污单位 | 太仓市 | 克恩里伯斯(太仓)有限公司 | 现场未发现违法行为 |
| 14 | 重点排污单位 | 工业园区 | 乐家洁具(苏州)有限公司第一分公司 | 现场未发现违法行为 |
| 15 | 重点排污单位 | 工业园区 | 江苏和顺环保有限公司 | 现场未发现违法行为 |
苏公网安备 32050802010656号