| 2019年第二季度(6月份)双随机检查情况汇总 | ||||
| 序号 | 企业归类 | 区域 | 企业名称 | 检查情况 |
| 1 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 常熟市巨力管业有限公司 | 无水外排 |
| 2 | 一般排污单位 | 常熟市 | 常熟和甸制笔科技有限公司 | 已关停 |
| 3 | 重点排污单位 | 吴江区 | 吴江市夕阳红制版有限公司 | 已关闭 |
| 4 | 特殊监管单位 | 吴江区 | 苏州新民印染有限公司 | 待监测结果 |
| 5 | 特殊监管单位 | 吴江区 | 吴江赴东瑞圣化纤有限公司 | 对危废贮存场所不规范问题责令整改 |
| 6 | 特殊监管单位 | 高新区 | 毅嘉电子(苏州)有限公司 | 达标排放 |
| 7 | 重点排污单位 | 高新区 | 苏州高新区浒东污水处理厂 | 达标排放 |
| 8 | 特殊监管单位 | 高新区 | 千代达电子制造(苏州)有限公司 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 一般排污单位 | 高新区 | 普立万聚合体(苏州)有限公司 | 已拆迁 |
| 10 | 特殊监管单位 | 吴江区 | 吴江市东晓工具有限公司 | 已关闭 |
| 11 | 重点排污单位 | 太仓市 | 旭泰(太仓)精细化工有限公司 | 未发现明显问题 |
| 12 | 一般排污单位 | 昆山市 | 昆山市金星镀锌有限公司 | 未发现明显问题 |
| 13 | 一般排污单位 | 太仓市 | 太仓市振发纺染有限公司 | 未发现明显问题 |
| 14 | 一般排污单位 | 昆山市 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 未发现明显问题 |
| 15 | 特殊监管单位 | 太仓市 | 派韵(苏州)金属家具有限公司 | 企业已搬迁 |
| 16 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 昆山市巨晶亚金属制品有限公司 | 未发现明显问题 |
| 17 | 特殊监管单位 | 太仓市 | 太仓金康达自动涂装设备有限公司 | 未发现明显问题 |
| 18 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 昆山针织总厂有限公司 | 待水样监测 |
| 19 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 锶密化工(昆山)有限公司 | 未发现明显问题 |
| 20 | 特殊监管单位 | 太仓市 | 太仓振辉化纤有限公司 | 未发现明显问题 |
| 21 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 未发现明显问题 |
| 22 | 特殊监管单位 | 昆山市 | 昆山六丰机械工业有限公司 | 未发现明显问题 |
| 23 | 特殊监管单位 | 工业园区 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 未发现明显问题 |
| 24 | 试生产 | 太仓市 | 国药集团致君(苏州)制药有限公司原料药及制剂生产线产品结构调整及技术改造项目 | 该企业检查时停产,项目尚未验收 |
苏公网安备 32050802010656号