| 序号 | 企业归类 | 区域 | 企业名称 | 检查情况 |
| 1 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟市浦江污水处理厂 | 废水中监测因子均达标 |
| 2 | 重点排污单位 | 常熟市 | 江苏福兴拉链有限公司 | 废水中监测因子均达标 |
| 3 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司常熟经济技术开发区第二污水处理厂 | 废水中监测因子均达标 |
| 4 | 重点排污单位 | 常熟市 | 长春化工(江苏)有限公司 | 废水中监测因子均达标 |
| 5 | 一般排污单位 | 常熟市 | 常熟市东宝纺染有限公司 | 已关停 |
| 6 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 江苏力宝建材工业有限公司 | 已关停 |
| 7 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 江苏金辰针纺织有限公司 | 废水中监测因子均达标 |
| 8 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 常熟市凯明染整有限公司 | 无水外排 |
| 9 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 苏州多彩铝业有限责任公司 | 无水外排 |
| 10 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 常熟市福凯盛污水处理有限公司 | 废水中监测因子均达标 |
| 11 | 特殊监管单位 | 常熟市 | 常熟新特化工有限公司 | 无水外排 |
| 12 | 重点排污单位 | 相城区 | 苏州市相城区黄桥污水处理厂 | 废水中监测因子均达标 |
| 13 | 一般排污单位 | 相城区 | 祯祥(苏州)食品有限公司 | 闲置污水处理设施生化系统,待数据出来后立案 |
| 14 | 一般排污单位 | 相城区 | 苏州佳辉化工有限公司 | 待数据 |
| 15 | 特殊监管单位 | 相城区 | 苏州市相城区荣兴绒业有限公司 | 已关停 |
| 16 | 特殊监管单位 | 相城区 | 苏州相城区望亭展欣水务有限公司 | 废水中监测因子均达标 |
| 17 | 特殊监管单位 | 吴江区 | 吴江市聚杰微纤染整有限公司 | 达标排放 |
| 18 | 重点排污单位 | 吴江区 | 苏州东吴水泥有限公司 | 达标排放 |
| 19 | 重点排污单位 | 吴江区 | 吴江联华染整有限公司 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 17年建设项目 | 高新区 | 苏州富虹锌业有限公司年产6万吨树脂及涂料项目 | 该建设项目目前处于试运行阶段,生产设备与环评审批不符,污染治理设施与环评审批不符,转环评处进一步处理 |
| 21 | 重点排污单位 | 昆山市 | 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 待水样监测 |
| 22 | 重点排污单位 | 太仓市 | 太仓洛克伍德颜料有限公司 | 待水样监测 |
| 23 | 重点排污单位 | 昆山市 | 昆山市正仪君子亭污水处理有限公司 | 待水样监测 |
| 24 | 重点排污单位 | 工业园区 | 华润雪花啤酒(江苏)有限公司 | 未发现明显问题 |
| 25 | 重点排污单位 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂 | 待水样监测 |
| 26 | 一般排污单位 | 工业园区 | 福禄(苏州)新型材料有限公司 | 未发现明显问题 |
苏公网安备 32050802010656号