| 序号 | 企业归类 | 区域 | 企业名称 | 检查情况 |
| 1 | 重点排污单位 | 昆山市 | 现代综合金属(昆山)有限公司 | 无明显违法问题 |
| 2 | 重点排污单位 | 昆山市 | 永丰余家品(昆山)有限公司 | 无明显违法问题 |
| 3 | 重点排污单位 | 昆山市 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 待监测结果 |
| 4 | 重点排污单位 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 无明显违法问题 |
| 5 | 重点排污单位 | 太仓市 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 无明显违法问题 |
| 6 | 一般排污单位 | 太仓市 | 太仓市申鹿纺织印染有限公司 | 长期停产 |
| 7 | 一般排污单位 | 太仓市 | 苏州荣亿达化工有限公司 | 已关闭 |
| 8 | 一般排污单位 | 昆山市 | 昆山市旭信铝制品有限公司 | 擅自设置一条打样手动铝氧化线,要求拆除 |
| 9 | 一般排污单位 | 昆山市 | 昆山玮峰化工有限公司 | 无明显违法问题 |
| 10 | 一般排污单位 | 昆山市 | 江苏三沃电子科技有限公司 | 无明显违法问题 |
| 11 | 特殊监管对象 | 太仓市 | 太仓信隆车料有限公司 | 无明显违法问题 |
| 12 | 特殊监管对象 | 太仓市 | 江苏长江石油化工有限公司 | 无明显违法问题 |
| 13 | 特殊监管对象 | 太仓市 | 龙博士纺织印染(太仓)有限公司 | 检查时停产,设施改造中 |
| 14 | 17年建设项目 | 太仓市 | 太仓中化环保化工有限公司增加1万吨HFC-125生产装置技术改造项目 | 设备已安装完成,准备试生产 |
| 15 | 一般排污单位 | 吴江区 | 超美斯新材料股份有限公司 | 待水样监测报告。 |
| 16 | 特殊监管 | 吴江区 | 吴江市迅达印刷有限公司 | 现场无环境违法行为。 |
| 17 | 一般排污单位 | 高新区 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 待水样监测报告。 |
| 18 | 特殊监管 | 高新区 | 苏州松下半导体有限公司(鹿山路) | 待水样监测报告。 |
| 19 | 重点排污单位 | 吴江区 | 苏州苏震热电有限公司 | 现场无环境违法行为。 |
| 20 | 一般排污单位 | 吴江区 | 吴江市中吴丝织厂 | 待水样监测报告。 |
| 21 | 特殊监管 | 吴江区 | 吴江市德尔佳木业有限公司 | 现场无环境违法行为。 |
| 22 | 一般排污单位 | 吴中区 | 苏州市多灵印花有限公司 | 待水样监测报告。 |
| 23 | 重点排污单位 | 常熟市 | 常熟科弘材料科技有限公司 | 监测结果为达标 |
| 24 | 重点排污单位 | 常熟市 | 江苏常熟发电有限公司 | |
| 25 | 特殊监管对象 | 相城区 | 苏州市惠利华电子有限公司 | 监测结果为达标 |
| 26 | 特殊监管对象 | 相城区 | 苏州市顺兰印染有限公司 | 停产中 |
| 27 | 特殊监管对象 | 相城区 | 苏州市相城区渭西染整厂 | 停产中 |
| 28 | 一般排污单位 | 常熟市 | 江苏鼎新印染有限公司 | 雨水口采样,待结果 |
| 29 | 特殊监管对象 | 常熟市 | 常熟市第三电镀有限公司 | 厂排口采样,待结果 |
苏公网安备 32050802010656号