| 序号 | 企业归类 | 区域 | 企业名称 | 检查情况 |
| 1 | 一般源 | 高新区 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 | 正常生产,无违法行为 |
| 2 | 特殊监管 | 高新区 | 高新区苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 正常生产,无违法行为 |
| 3 | 市控 | 吴江区 | 苏州新晨化纤有限公司 | 正常生产,无违法行为 |
| 4 | 一般源 | 吴江区 | 威特电梯部件(苏州)有限公司 | 正常生产,无违法行为 |
| 5 | 一般源 | 吴江区 | 吴江桃源染料厂 | 已关停 |
| 6 | 一般源 | 吴江区 | 吴江慈云香料香精有限公司 | 停产、拆迁过程中 |
| 7 | 特殊监管 | 吴江区 | 吴江市横扇漂染厂 | 正常生产,无违法行为 |
| 8 | 特殊监管 | 吴江区 | 苏州德胜彩色印刷有限公司 | 已关停 |
| 9 | 特殊监管 | 吴江区 | 吴江华联丝绸印染厂 | 正常生产,无违法行为 |
| 10 | 国省控 | 吴中区 | 苏州市江远热电有限责任公司 | 正常生产,要求限产30%,无违法行为 |
| 11 | 国省控 | 张家港市 | 张家港骏马涤纶制品有限公司热电厂 | 在线监控CEMS达标 |
| 12 | 市控 | 张家港市 | 江苏东源纺织科技实业有限公司 | COD超标,转张家港调查处理 |
| 13 | 国省控 | 张家港市 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 在线监控CEMS达标 |
| 14 | 特殊监管 | 张家港市 | 张家港市东渡染整有限公司 | pH、总磷轻微超标,行政警示 |
| 15 | 试生产 | 常熟市 | 常熟新特化工有限公司年产9200吨磷酸三钙、5000吨四羟甲基硫酸磷、4500吨四羟甲基氯化磷项目第二阶段(年产2500吨磷酸三钙) | 验收过程中 |
| 16 | 16建设项目 | 常熟市 | 常熟三爱富氟化工有限责任公司生产1,1,1-三氯三氟乙烷和1,2,2-三氟三氯乙烷等产品及副产技术改造项目 | 建设过程中 |
| 17 | 国省控 | 相城区 | 上海华电电力发展有限公司望亭发电厂 | 在线监控CEMS达标 |
| 18 | 市控 | 相城区 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 在线监控CEMS达标 |
| 19 | 一般源 | 相城区 | 苏州永翔五金塑胶有限公司 | 未发现明显问题 |
| 20 | 一般源 | 相城区 | 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 | 未发现明显问题 |
| 21 | 一般源 | 相城区 | 苏州嘉祥树脂有限公司 | 未发现明显问题 |
| 22 | 特殊监管 | 相城区 | 苏州市顺兰印染有限公司 | 未发现明显问题 |
| 23 | 特殊监管 | 相城区 | 苏州东方铁塔有限公司 | 热浸锌生产设备拆除 |
| 24 | 市控 | 工业园区 | 维苏威高级陶瓷(苏州)有限公司 | 未发现明显问题 |
| 25 | 市控 | 工业园区 | 俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司 | 未发现明显问题 |
| 26 | 一般源 | 工业园区 | 福禄(苏州)新型材料有限公司 | 未发现明显问题 |
| 27 | 特殊监管 | 工业园区 | 康美包(苏州)有限公司 | 未发现明显问题 |
| 28 | 国省控 | 昆山市 | 昆山市千灯污水处理有限公司 | 待水样监测结果 |
| 29 | 特殊监管 | 昆山市 | 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 待水样监测结果 |
| 30 | 国省控 | 太仓市 | 国华太仓发电有限公司 | 未发现明显问题 |
| 31 | 一般源 | 太仓市 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 未发现明显问题 |
| 32 | 特殊监管 | 太仓市 | 雅本化学股份有限公司 | 关停状态 |
苏公网安备 32050802010656号